Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 36.0 % |
| raakarasva | 19.0 % |
| raakakuitu | 2.5 % |
| raakatuhka | 7.0 % |
| kalsium | 1.3 % |
| fosfori | 1.1 % |
| magnesium | 0.1 % |
| kalium | 0.9 % |
| natrium | 0.6 % |
| omega-3-rasvahapot | 1.3 % |
| omega-6-rasvahapot | 3.5 % |
| eikosapentaeenihappo | 0.03 % |
| dokosaheksaeenihappo | 0.06 % |
























Reviews
There are no reviews yet.