Vihannekset ovat tärkeä osa tasapainoista ruokavaliota, koska ne sisältävät runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja kuituja. SiksiMAC’s-märkäruoka koirille 6 x 800 gsisältää runsaasti tuoretta lihaa ja ylimääräisen annoksen valikoituja kasviksia.
Kun tarjoat MAC’s-märkäruokaa koirille 6 x 800 g,koirasi ruokakuppiin päätyy vain laadukkaita, elintarvikelaatuisia ainesosia. Korkean lihapitoisuuden ansiosta nelijalkainen ystäväsi saa runsaasti eläinproteiinia hoikan lihasmassan rakennusaineiksi. Jotta herkullinen ateria sulaisi hyvin, ruoka ei sisällä lainkaan viljaa. Märkäruoka on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti Saksassa.
MAC’s-märkäruoka koirille 6 x 800 g lyhyesti:
Valmistusaineet
Nauta & kasvikset:
Nauta (69 %, sisältää naudanlihaa, naudansydäntä, naudankeuhkoa, naudanmaksaa, naudanlihaliemi), porkkana (20 %), herne (10 %), kivennäisaineet (1 %).
Siipikarja & kasvikset:
Kana (40 %, sisältää kanan kivipiiraa, kananlihaa, kananmaksaa, kananlihalientä), kalkkuna (29 %, sisältää kalkkunanlihaa, kalkkunanlihalientä), porkkana (15 %), peruna (15 %), kivennäisaineet (1 %).
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet:
D3-vitamiini (200ky/kg), sinkki [sinkkisulfaattimonohydraatti] (25mg/kg), mangaani [mangaani(II)sulfaattimonohydraatti] (1,4mg/kg), jodi [kalsiumjodaatti, vedetön] (0,75mg/kg).
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 7.5 % |
| raakarasva | 3.5 % |
| raakakuitu | 2.0 % |
| raakatuhka | 0.4 % |
| kosteus | 82.0 % |
Ruokintasuositus
MAC’s-märkäruoka koirilleon koirien täysravinto.
Nauta & kasvikset:
| Koiran paino |
Ruoan määrä g/vrk | ||
| Junior | Adult | Senior | |
| 2,5 kg | 304 – 315 g | 231 – 267 g | 194 – 231 g |
| 5 kg | 510 – 531 g | 388 – 449 g | 326 – 388 g |
| 10 kg | 859 – 893 g | 546 – 633 g | 550 – 652 g |
| 15 kg | 1164 – 1210 g | 884 – 10236g | 745 – 884 g |
| 20 kg | 1443 – 1501 g | 1097 – 1270g | 924 – 1097 g |
| 25 kg | 1707 – 1774 g | 1297 – 1502g | 1092 – 1297g |
| 30 kg | 1956 – 2035 g | 1487 – 1722g | 1252 – 1487g |
| 35 kg | 2197 – 2285 g | 1669 – 1933g | 1406 – 1669g |
| 40 kg | 2428 – 2526 g | 1845 – 2137g | 1553 – 1845g |
| 45kg | 2653 – 2759 g | 2016 – 2334g | 1698 – 2016g |
| 50 kg | 2870 – 2985 g | 2181 – 2526g | 1903 – 2181g |
| 60 kg | 3291 – 3423 g | 2501 – 2896 g | 2107 – 2501 g |
| 70 kg | 3694 – 3842 g | 2808 – 3251 g | 2364 – 2808g |
Siipikarja & kasvikset:
| Koiran paino |
Ruoan määrä g/vrk | ||
| Junior | Adult | Senior | |
| 2,5 kg | 314 – 325 g | 238 – 276 g | 200 – 238 g |
| 5 kg | 527 – 548 g | 401 – 464 g | 337 – 401 g |
| 10 kg | 886 – 921 g | 673 – 780 g | 567 – 673 g |
| 15 kg | 1201 – 1249 g | 913 – 1056 g | 769 – 913 g |
| 20 kg | 1490 – 1549 g | 1132 – 1311g | 954 – 1132 g |
| 25 kg | 1762 – 1831 g | 1339 – 1550g | 1127 – 1339g |
| 30 kg | 2019 – 2100 g | 1535 – 1777g | 1292 – 1535g |
| 35 kg | 2267 – 2358 g | 1723 – 1995g | 1451 – 1723g |
| 40 kg | 2506 – 2607 g | 1904 – 2206g | 1603 – 1904g |
| 45kg | 2738 – 2847 g | 2081 – 2409g | 1752 – 2081g |
| 50 kg | 2962 – 3080 g | 2251 – 2607g | 1896 – 2251g |
| 60 kg | 3397 – 3533 g | 2581 – 2988 g | 2174 – 2581 g |
| 70 kg | 3813 – 3965 g | 2898 – 3355 g | 2440 – 2898g |
Pidä aina tarjolla puhdasta, raikasta juomavettä.



















Reviews
There are no reviews yet.