Royal Canin Veterinary on Royal Caninin erikoisruokavalio erilaisista terveysongelmista ja sairauksista kärsiville koirille. Laadukkaista raaka-aineista valmistettu märkäruoka maistuu herkulliselta ja tukee koirasi terveyttä. Luontaiset antioksidantit vahvistavat immuunijärjestelmää ja suojaavat elimistön soluja vanhenemiselta ja erilaisilta sairauksilta.
Royal Canin Veterinary-ruokia on tarjolla seuraaviin ongelmiin:
Nyt saat laadukkaat Royal Canin Veterinary-erikoisravinnot edullisissa säästöpakkauksissa!
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 6.0 % |
| raakarasva | 9.0 % |
| raakakuitu | 1.5 % |
| raakatuhka | 1.7 % |
| kalsium | 0.25 % |
| fosfori | 0.13 % |
| magnesium | 0.03 % |
| arakidonihappo | 0.03 % |
| biotiini (H-vitamiini) | 0.1 mg |
| kloridi | 0.08 % |
| koliini | 990.0 mg |
| rauta | 45.0 mg |
| kosteus | 65.0 % |
| foolihappo | 0.2 mg |
| jodi | 0.7 mg |
| kalium | 0.18 % |
| kupari | 6.0 mg |
| linolihappo | 2.8 % |
| mangaani | 7.0 mg |
| natrium | 0.09 % |
| niasiini (B3-vitamiini) | 10.0 mg |
| omega-3-rasvahapot | 0.3 % |
| omega-6-rasvahapot | 3.0 % |
| pantoteenihappo | 10.0 mg |
| seleeni | 0.15 mg |
| tärkkelys | 16.0 % |
| tauriini | 2200.0 % |
| sinkki | 58.0 mg |
| A-vitamiini | 53000.0 IU |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 5.0 mg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.02 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3.0 mg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 1.0 mg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 130.0 mg |
| D3-vitamiini | 370.0 mg |
| E-vitamiini (tokoferoli) | 210.0 mg |
| energiamäärä | 1689.0 kcal |
| Diätetische Faser | 2.3 % |
| EPA / DHA | 0.15 mg |
| Lutein | 2.1 mg |
| Arginin | 0.35 % |
| L-Lysin | 0.3 % |
| DL-Methionin | 0.15 % |
| Methionin/Cystin | 0.25 % |
| Stickstofffreie Extraktstoffe | 16.8 mg |








































Reviews
There are no reviews yet.